预应力混凝土用钢绞线主要作预应力混凝土结构配筋用,如大跨度铁路和公路的桥梁、吊车梁、岩土锚固工程、多层工业厂房等。
钢绞线类别
有粘结预应力钢绞线:采用高碳钢盘条,经过表面处理后冷拔成钢丝,然后将一定数量的钢丝绞合成股,再经过消除应力的稳定化处理过程而成。为延长耐久性,钢丝上可以有金属或非金属镀层或涂层,如镀锌、涂环氢树脂等。为增加与混凝土的握裹力,表面可以有刻痕。
无粘结预应力钢绞线:采用普通预应力钢绞线,涂防腐油脂或石蜡后包高密度聚乙烯(HDPE)制作而成。工艺流程:炼铁→炼钢方坯连铸→高线→酸洗→拉拔→捻股→稳定化处理→调整张力→打轴→裸线→成品。从原材料检测、生产设备、拉拔模具、化学清洗到拉拔、热处理、包装等各个环节均要求有效控制和严格检测,并有一套完整的原始记录,详细统计记载该产品在各生产环节的进展情况和质量情况。
低松弛预应力混凝土钢绞线技术参数表
公称直径mm | 直径偏差mm | 公称面积mm² | 公称重量Kg/1000m | 强度级别KN | 最小破断负荷KN | 最小屈服负荷KN | 最小伸长率L≥500mm | 松弛 | |
Φ9.50 | +0.30 -0.15 | 54.8 | 430 | 1720 1860 1960 | 94.3 102 107 | 84.9 91.8 96.3 | 3.5% | 60% 70% 80% | 1.0% 2.5% 4.5% |
Φ11.10 | 74.2 | 582 | 1720 1860 1960 | 128 138 145 | 115 124 131 |
||||
Φ12.7 | +0.40 -0.20 | 98.7 | 775 | 1720 1860 1960 | 170 184 193 | 153 166 174 |
|||
Φ15.20 | 140 | 1101 | 1470 1570 1670 1720 1860 1960 | 206 220 234 241 260 274 | 185 198 211 217 234 247 |
||||
Φ15.70 | 150 | 1178 | 1770 1860 | 266 279 | 239 251 |
||||
Φ17.80 | 191 | 1500 | 1720 1860 | 327 353 | 294 251 |
||||
Φ21.6 | 285 | 2237 | 1770 1860 | 504 530 | 454 477 |
无粘结预应力钢绞线
此产品适用于大跨度、大开间建筑的现浇楼板,大载荷的预制梁及其他特制结构。具有不需预留孔道、不必灌浆、施工简便、节省材料、随便弯曲等特征。
规格及技术表(JG161)
规格 | 强度级别 | 截面积 | 每米油脂重量 | 护套厚度 | 线壁摩擦系数 | 影响系数 | 理论重量 |
1*7-Φ12.70 | 1720 1860 1960 | 98.7 | 43 | 1.0 | 0.04-0.1 | 0.003-0.004 | 0.875 |
1*7-Φ15.20 | 1570 1670 1770 1860 1960 | 140.0 | 50 | 1.21 | |||
1*7-Φ15.24 | 1860 | 140.0 | 50 | 1.21 | |||
1*7-Φ15.70 | 1860 | 150.0 | 53 | 1.30 |
上一篇: 锚具体系