预应力锚固体系主要用于先张法、后张法施工的预应力混凝土结构和构件中。该体系具有良好的张放自锚性能,夹片跟进平齐,夹持性能稳定,锚固效率系数高,可选择范围广,施工操作方便,广泛应用于公路、铁路及市政桥梁、房屋建设、水工建筑、电视塔、大型容器、岩锚和地锚等工程。其附件有注浆管和自由段用塑料波纹管。
M15型张拉端锚具参数表
型号 | 锚板 ΦE*F | 锚垫板 | 锚垫板内径 ΦD | 螺旋筋 | 配套张拉千斤顶型号 | ||
ΦA*B | ΦC | ΦG*ΦH*J | 圈数 | ||||
M15-1 | Φ48*46 | 80*80*14 | Φ90*Φ6*30 | 4 | YCQ25Q | ||
M15-2 | Φ83*46 | 135*95 | 112 | Φ50 | Φ120*Φ10*40 | 4 | YCQ100Q |
M15-3 | Φ87*46 | 135*95 | 112 | Φ50 | Φ120*Φ10*40 | 4 | YCQ100Q |
M15-4 | Φ95*46 | 145*105 | 121 | Φ50 | Φ130*Φ10*50 | 4 | YCQ100Q |
M15-5 | Φ105*46 | 150*130 | 129 | Φ55 | Φ140*Φ10*50 | 4 | YCQ100Q |
M15-6 | Φ125*46 | 170*140 | 143 | Φ70 | Φ145*Φ12*50 | 4 | YCQ150Q |
M15-7 | Φ125*50 | 172*150 | 149 | Φ70 | Φ160*Φ12*50 | 4 | YCQ150Q |
M15-8 | Φ135*50 | 185*160 | 159 | Φ80 | Φ180*Φ12*50 | 4 | YCQ250Q |
M15-9 | Φ145*52 | 200*170 | 169 | Φ80 | Φ190*Φ12*50 | 4 | YCQ250Q |
M15-10 | Φ157*55 | 210*200 | 185 | Φ90 | Φ220*Φ12*50 | 5 | YCQ250Q |
M15-11 | Φ157*55 | 210*200 | 185 | Φ90 | Φ220*Φ12*50 | 5 | YCQ250Q |
M15-12 | Φ165*58 | 220*210 | 195 | Φ90 | Φ230*Φ14*60 | 5 | YCQ250Q |
M15-13 | Φ166*60 | 220*210 | 195 | Φ90 | Φ230*Φ14*60 | 5 | YCQ300Q |
M15-14 | Φ177*62 | 235*230 | 210 | Φ90 | Φ245*Φ14*60 | 5 | YCQ300Q |
M15-15 | Φ177*64 | 235*230 | 210 | Φ90 | Φ245*Φ14*60 | 5 | YCQ400Q |
M15-16 | Φ187*66 | 245*240 | 220 | Φ90 | Φ255*Φ16*60 | 5 | YCQ400Q |
M15-17 | Φ187*66 | 245*240 | 220 | Φ100 | Φ255*Φ16*60 | 5 | YCQ400Q |
M15-18 | Φ196*70 | 270*270 | 235 | Φ100 | Φ275*Φ16*60 | 5 | YCQ400Q |
M15-19 | Φ196*70 | 270*270 | 235 | Φ100 | Φ275*Φ16*60 | 5 | YCQ400Q |
M15-20/21/22 | Φ215*80 | 290*270 | 254 | Φ120 | Φ290*Φ16*60 | 6 | YCQ500Q |
M15-25/26/27 | Φ236*85 | 320*270 | 240 | Φ120 | Φ340*Φ18*60 | 6 | YCQ650Q |
上一篇: 声测管
下一篇: 预应力混凝土用钢绞线