YCQQ型系列轻型千斤顶是一种通用性较强的预应力穿心式千斤顶,通过采用新型密封技术、计算和设计而优化设计方案,开发研制成功的新型的轻型千斤顶,是YCQ系列千斤顶的更新换代产品,具有体积小、重量轻、密封性能好、可靠性高、操作方便等特点。该系列千斤顶主要用于各种锚具的张拉锚固,当配置不同的附件,可分别张拉镦头锚、冷铸锚等锚具,配用油泵为ZB4- 500型电动油泵。
YCQQ系列轻型千斤顶参数表
项目 | 单位 | YCQ60Q | YCQ100Q | YCQ150Q | YCQ200Q | YCQ250Q | YCQ300Q | YCQ350Q | YCQ400Q | YCQ500Q | YCQ650Q |
额定油压 | MPa | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 52 | 54 | 50 | 50 | 51 |
张拉活塞面积 | m² | 11.545*10⁻³ | 19.085*10⁻³ | 28.51*10⁻³ | 37.79*10⁻³ | 46.122*10⁻³ | 57.727*10⁻³ | 64.76*10⁻³ | 79.168*10⁻³ | 100.5*10⁻³ | 127.8*10⁻³ |
张拉力 | KN | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2490 | 3000 | 3500 | 3958 | 5000 | 6500 |
回程活塞面积 | m² | 2.12*10⁻³ | 5.341*10⁻³ | 12.566*10⁻³ | 13.06*10⁻³ | 25.78*10⁻³ | 31.337*10⁻³ | 34.61*10⁻³ | 45.945*10⁻³ | 47.8*10⁻³ | 67.51*10⁻³ |
张拉行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
穿心孔径 | mm | Φ58 | Φ78 | Φ90 | Φ110 | Φ131 | Φ145 | Φ175 | Φ165 | Φ196 | Φ228 |
质量 | Kg | 40 | 62 | 90 | 128 | 150 | 200 | 260 | 270 | 500 | 650 |
外形尺寸D*L | mm | Φ174*348 | Φ218*354 | Φ270*362 | Φ305*364 | Φ340*364 | Φ376*369 | Φ410*400 | Φ432*380 | Φ500*425 | Φ575*506 |
最小工作空间B | mm | 125-0 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1800 | 2000 |
最小工作空间C | mm | 180 | 180 | 200 | 215 | 230 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 |
最小工作空间A | mm | 600 | 600 | 600 | 630 | 630 | 630 | 700 | 700 | 800 | 850 |
下一篇: YCQQ前卡式千斤顶