金属波纹管采用镀锌或不镀锌低碳钢带螺旋折叠咬口制成,用于后张预应力混凝土构件中预留孔的金属管。
圆管内径尺寸及其允许偏差
内径 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
允许偏差 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
注:其他尺寸由供需双方协议确定。 |
扁管内径尺寸及其允许偏差
适用于Φ12.7预应力钢绞线 | 适用于Φ15.2预应力钢绞线 | ||||||
短轴方向 | 长度h | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
允许偏差 | 0,+1.0 | 0,+1.5 | |||||
长轴 | 长度b | 52 | 65 | 78 | 60 | 76 | 90 |
允许偏差 | ±1.0 | ±1.5 |
金属波纹管径向刚度要求
截面形状 | 圆形 | 扁形 | ||
---|---|---|---|---|
集中荷载/N | 标准型 | 800 | 500 | |
增强型 | ||||
均布荷载/N | 标准型 | F=0.31d² | F=0.15d² | |
增强型 | ||||
δ | 标准型 | d≤75mm | ≤0.20 | ≤0.20 |
d>75mm | ≤0.15 | |||
增强型 | d≤75mm | ≤0.10 | ≤0.15 | |
d>75mm | ≤0.08 |
上一篇: 塑料波纹管
您好!请登录